5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik Untuk Pelaburan Jangka Pendek (1 bulan - 5 Tahun)
Kalau korang melabur untuk keuntungan jangka pendek, biasanya dalam tempoh 1 bulan hingga 5 tahun, korang kena pastikan, duit yang korang laburkan boleh bagi pulangan yang lagi banyak daripada kadar deposit tetap, dengan kadar purata sekitar 3%.
Korang jugak kena faham yang dana tu kadang-kadang boleh jadi tak menentu. Maksudnya kat sini, kalau korang tak berhati-hati, korang terpaksalah tanggung kerugian yang banyak.
Ada baiknya kalau korang bincang dulu dengan penasihat kewangan korang, sama ada nak teruskan jugak pelaburan atau alihkan duit korang ke tabung lain.
Bila korang dah betul-betul faham dengan risiko pelaburan, barulah korang boleh teruskan melabur untuk dapatkan pulangan yang untungnya berlipat kali ganda dalam tempoh jangka pendek.
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (1 bulan )
Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
---|---|---|
1 | United Great Dragon - MYR Hedged | 27.67% |
2 | Eastspring Investments Islamic China A-Shares Fund | 19.56% |
3 | AmPrecious Metals Securities | 17.52% |
4 | RHB Gold And General Fund | 15.56% |
5 | AmChina A-Shares - MYR Hedged | 14.80% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik ( 3 bulan )
Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
---|---|---|
1 | Halogen Shariah Ethereum Fund | 64.23% |
2 | United Great Dragon - MYR Hedged | 51.82% |
3 | Eastspring Investments Islamic China A-Shares Fund | 33.65% |
4 | PMB Shariah Greater China Equity Fund | 31.10% |
5 | Halogen Shariah Crypto Titans Fund | 29.47% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (6 bulan )
Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
---|---|---|
1 | Halogen Shariah Ethereum Fund | 120.23% |
2 | Halogen Shariah Crypto Titans Fund | 55.53% |
3 | AmPrecious Metals Securities | 49.08% |
4 | RHB Gold And General Fund | 47.32% |
5 | AHAM World Series - Global Disruptive Innovation - MYR Hedged | 46.19% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (1 tahun)
Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
---|---|---|
1 | Halogen Shariah Bitcoin Fund | 94.51% |
2 | Halogen Shariah Crypto Titans Fund | 87.40% |
3 | Halogen Shariah Ethereum Fund | 85.76% |
4 | AmPrecious Metals Securities | 68.88% |
5 | Manulife Shariah China Equity Fund - A (RM) Class | 67.88% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (2 tahun)
Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
---|---|---|
1 | Halogen Shariah Bitcoin Fund | 268.11% |
2 | AmPrecious Metals Securities | 94.29% |
3 | RHB Gold And General Fund | 86.76% |
4 | Principal Next-G Connectivity Fund - Class MYR-Hedged | 83.37% |
5 | MAMG Gold - MYR Hedged | 68.80% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (3 tahun)
Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
---|---|---|
1 | Nomura Global Shariah Semiconductor Equity Fund - MYR | 123.43% |
2 | RHB Gold And General Fund | 114.07% |
3 | AmConservative | 110.68% |
4 | AmPrecious Metals Securities | 109.18% |
5 | Principal Next-G Connectivity Fund - Class MYR-Hedged | 87.99% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (5 tahun)
Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
---|---|---|
1 | Eastspring Investments Japan Dynamic MY Fund - RM Hedged | 168.82% |
2 | AHAM World Series - Japan Growth - MYR Hedged | 130.59% |
3 | AmConservative | 107.18% |
4 | KAF Core Income Fund | 92.19% |
5 | United Japan Discovery Fund - MYR Hedged | 72.83% |
Camne pulak dengan pelaburan jangka panjang (10 tahun)?
Ni, antara 5 Tabung Unit Amanah yang paling perform untuk jangka masa 10 tahun.
Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
---|---|---|
1 | Maybank Global Sustainable Equity-I - MYR Hedged | 482.37% |
2 | RHB Gold And General Fund | 381.45% |
3 | KAF Core Income Fund | 189.48% |
4 | Manulife Investment U.S Equity | 186.63% |
5 | AmPrecious Metals Securities | 186.62% |
Kalau korang melabur 10 tahun yang lepas dalam tabung unit amanah ni, konfem korang punya duit berkepuk-kepuk! Lagi lama korang melabur, tak mustahil korang boleh jadi kaya raya macam Warren Buffet!
Apa pun, korang kena faham yang apa-apa jenis pelaburan, memang akan ada risiko yang korang kena tanggung.
Maknanya, korang rajin-rajinlah buat research sebelum nak melabur. Kalau korang sejenis yang sukakan jaminan yang lebih selamat, tapi nak kembangkan pendapatan korang, kitorang syorkan korang untuk cuba manfaatkan promosi deposit tetap (fixed deposit).
Selamat melabur!
*Artikel di atas bertujuan untuk memberi maklumat sahaja. Loanstreet tidak bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin timbul jika ada sebarang kebergantungan anda dengan maklumat yang terdapat dalam artikel.
BACA JUGAK:
-
Nak kahwin tapi duit tak cukup? Jom guna Teknik Hybrid ASB!!
- Antara 4 Jenis Pelabur Ni, Korang Mana Satu?